﻿_id	ปี	ภาค	เจ็บป่วยโรคติดต่อ	สำรวจทั้งหมด (คน)	กลุ่มที่สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ	อัตราต่อแสนประชากร
1	2565	ภาคเหนือ	โรคไข้เลือดออก	3103051	1795	0.06	57.85
2	2565	ภาคเหนือ	โรคชิคุณกุนย่า	3103051	1044	0.03	33.64
3	2565	ภาคเหนือ	มาลาเรีย	3103051	365	0.01	11.76
4	2565	ภาคเหนือ	วัณโรค	3103051	629	0.02	20.27
5	2565	ภาคเหนือ	โปลิโอ	3103051	169	0.01	5.45
6	2565	ภาคเหนือ	มือเท้าปากเปื่อย	3103051	563	0.02	18.14
7	2565	ภาคเหนือ	อุจจาระร่วง	3103051	2226	0.07	71.74
8	2565	ภาคเหนือ	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	3103051	493	0.02	15.89
9	2565	ภาคเหนือ	โรคฉี่หนู	3103051	69	0	2.22
10	2565	ภาคเหนือ	ไข้หวัดนก	3103051	8	0	0.26
11	2565	ภาคเหนือ	ตาแดง	3103051	493	0.02	15.89
12	2565	ภาคเหนือ	HIV / AIDs	3103051	612	0.02	19.72
13	2565	ภาคเหนือ	ไวรัสตับอักเสบ	3103051	125	0	4.03
14	2565	ภาคเหนือ	อื่นๆ	3103051	1155	0.04	37.22
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคไข้เลือดออก	3696674	2649	0.07	71.66
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคชิคุณกุนย่า	3696674	620	0.02	16.77
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มาลาเรีย	3696674	427	0.01	11.55
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัณโรค	3696674	975	0.03	26.38
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โปลิโอ	3696674	296	0.01	8.01
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มือเท้าปากเปื่อย	3696674	1199	0.03	32.43
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุจจาระร่วง	3696674	2647	0.07	71.6
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	3696674	994	0.03	26.89
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคฉี่หนู	3696674	180	0	4.87
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไข้หวัดนก	3696674	6	0	0.16
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตาแดง	3696674	521	0.01	14.09
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	HIV / AIDs	3696674	577	0.02	15.61
27	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไวรัสตับอักเสบ	3696674	345	0.01	9.33
28	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	3696674	4808	0.13	130.06
29	2565	ภาคกลาง	โรคไข้เลือดออก	1194078	302	0.03	25.29
30	2565	ภาคกลาง	โรคชิคุณกุนย่า	1194078	125	0.01	10.47
31	2565	ภาคกลาง	มาลาเรีย	1194078	90	0.01	7.54
32	2565	ภาคกลาง	วัณโรค	1194078	209	0.02	17.5
33	2565	ภาคกลาง	โปลิโอ	1194078	5	0	0.42
34	2565	ภาคกลาง	มือเท้าปากเปื่อย	1194078	121	0.01	10.13
35	2565	ภาคกลาง	อุจจาระร่วง	1194078	535	0.04	44.8
36	2565	ภาคกลาง	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	1194078	20	0	1.67
37	2565	ภาคกลาง	โรคฉี่หนู	1194078	21	0	1.76
38	2565	ภาคกลาง	ไข้หวัดนก	1194078	19	0	1.59
39	2565	ภาคกลาง	ตาแดง	1194078	70	0.01	5.86
40	2565	ภาคกลาง	HIV / AIDs	1194078	103	0.01	8.63
41	2565	ภาคกลาง	ไวรัสตับอักเสบ	1194078	12	0	1
42	2565	ภาคกลาง	อื่นๆ	1194078	1657	0.14	138.77
43	2565	ภาคใต้	โรคไข้เลือดออก	1153763	1965	0.17	170.31
44	2565	ภาคใต้	โรคชิคุณกุนย่า	1153763	837	0.07	72.55
45	2565	ภาคใต้	มาลาเรีย	1153763	550	0.05	47.67
46	2565	ภาคใต้	วัณโรค	1153763	621	0.05	53.82
47	2565	ภาคใต้	โปลิโอ	1153763	196	0.02	16.99
48	2565	ภาคใต้	มือเท้าปากเปื่อย	1153763	495	0.04	42.9
49	2565	ภาคใต้	อุจจาระร่วง	1153763	2023	0.18	175.34
50	2565	ภาคใต้	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	1153763	1421	0.12	123.16
51	2565	ภาคใต้	โรคฉี่หนู	1153763	276	0.02	23.92
52	2565	ภาคใต้	ไข้หวัดนก	1153763	62	0.01	5.37
53	2565	ภาคใต้	ตาแดง	1153763	669	0.06	57.98
54	2565	ภาคใต้	HIV / AIDs	1153763	232	0.02	20.11
55	2565	ภาคใต้	ไวรัสตับอักเสบ	1153763	169	0.01	14.65
56	2565	ภาคใต้	อื่นๆ	1153763	2030	0.18	175.95
