﻿_id	ภาค	เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไข้เลือดออก	3673270	1953
2	ภาคเหนือ	โรคชิคุณกุนย่า	3673270	885
3	ภาคเหนือ	มาลาเรีย	3673270	3
4	ภาคเหนือ	วัณโรค	3673270	314
5	ภาคเหนือ	โปลิโอ	3673270	30
6	ภาคเหนือ	มือเท้าปากเปื่อย	3673270	542
7	ภาคเหนือ	อุจจาระร่วง	3673270	2463
8	ภาคเหนือ	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	3673270	731
9	ภาคเหนือ	โรคฉี่หนู	3673270	71
10	ภาคเหนือ	ไข้หวัดนก	3673270	12
11	ภาคเหนือ	ตาแดง	3673270	589
12	ภาคเหนือ	HIV / AIDs	3673270	777
13	ภาคเหนือ	ไวรัสตับอักเสบ	3673270	116
14	ภาคเหนือ	อื่นๆ	3673270	3306
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไข้เลือดออก	4085944	3407
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคชิคุณกุนย่า	4085944	482
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มาลาเรีย	4085944	3
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัณโรค	4085944	802
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โปลิโอ	4085944	68
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มือเท้าปากเปื่อย	4085944	1365
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุจจาระร่วง	4085944	2940
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	4085944	1503
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคฉี่หนู	4085944	94
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไข้หวัดนก	4085944	1
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตาแดง	4085944	780
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	HIV / AIDs	4085944	780
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไวรัสตับอักเสบ	4085944	268
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	4085944	8004
29	ภาคกลาง	ไข้เลือดออก	1611053	345
30	ภาคกลาง	โรคชิคุณกุนย่า	1611053	43
31	ภาคกลาง	มาลาเรีย	1611053	19
32	ภาคกลาง	วัณโรค	1611053	129
33	ภาคกลาง	โปลิโอ	1611053	2
34	ภาคกลาง	มือเท้าปากเปื่อย	1611053	135
35	ภาคกลาง	อุจจาระร่วง	1611053	778
36	ภาคกลาง	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	1611053	25
37	ภาคกลาง	โรคฉี่หนู	1611053	4
38	ภาคกลาง	ไข้หวัดนก	1611053	0
39	ภาคกลาง	ตาแดง	1611053	51
40	ภาคกลาง	HIV / AIDs	1611053	95
41	ภาคกลาง	ไวรัสตับอักเสบ	1611053	44
42	ภาคกลาง	อื่นๆ	1611053	1836
43	ภาคใต้	ไข้เลือดออก	1311350	2968
44	ภาคใต้	โรคชิคุณกุนย่า	1311350	554
45	ภาคใต้	มาลาเรีย	1311350	293
46	ภาคใต้	วัณโรค	1311350	463
47	ภาคใต้	โปลิโอ	1311350	82
48	ภาคใต้	มือเท้าปากเปื่อย	1311350	655
49	ภาคใต้	อุจจาระร่วง	1311350	2856
50	ภาคใต้	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	1311350	1905
51	ภาคใต้	โรคฉี่หนู	1311350	193
52	ภาคใต้	ไข้หวัดนก	1311350	18
53	ภาคใต้	ตาแดง	1311350	1165
54	ภาคใต้	HIV / AIDs	1311350	302
55	ภาคใต้	ไวรัสตับอักเสบ	1311350	93
56	ภาคใต้	อื่นๆ	1311350	4050
