﻿_id	ปี	ภาค	อาชีพหลัก	ประเภทอาชีพ	เพศ	จำนวนสำรวจทั้งหมด	จำนวนกลุ่มที่สำรวจ	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ว่างงาน	 -	ชาย	1374266	133891	9.74
2	2565	ภาคเหนือ	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	ชาย	1374266	24810	1.81
3	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	 -	ชาย	1374266	1126723	81.99
4	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	ชาย	1126723	258466	18.81
5	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	ชาย	1126723	137084	10
6	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	ชาย	1126723	62710	4.56
7	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	ชาย	1126723	10389	0.76
8	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ) 	ชาย	1126723	821	0.06
9	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	ชาย	1126723	1505	0.11
10	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	ชาย	1126723	1769	0.13
11	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	ชาย	1126723	1246	0.09
12	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	ชาย	1126723	16294	1.19
13	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	ชาย	1126723	329322	24
14	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	ชาย	1126723	76555	5.57
15	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับราชการ	ชาย	1126723	45607	3.32
16	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงานของรัฐ	ชาย	1126723	7959	0.58
17	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ชาย	1126723	10726	0.78
18	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	ชาย	1126723	117843	8.57
19	2565	ภาคเหนือ	ว่างงาน	 -	หญิง	1445866	189245	13
20	2565	ภาคเหนือ	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	หญิง	1445866	33585	2.32
21	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	 -	หญิง	1445866	1095170	75.74
22	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	หญิง	1095170	233866	16.17
23	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	หญิง	1095170	124446	8.61
24	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	หญิง	1095170	58124	4.02
25	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	หญิง	1095170	7722	0.53
26	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ) 	หญิง	1095170	720	0.05
27	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	หญิง	1095170	1044	0.07
28	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	หญิง	1095170	1634	0.11
29	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	หญิง	1095170	3042	0.21
30	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	หญิง	1095170	33783	2.34
31	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	หญิง	1095170	286054	20
32	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	หญิง	1095170	105515	7.3
33	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับราชการ	หญิง	1095170	44037	3.05
34	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงานของรัฐ	หญิง	1095170	8962	0.62
35	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	หญิง	1095170	9461	0.65
36	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	หญิง	1095170	124279	8.6
37	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ว่างงาน	 -	ชาย	1632421	110305	6.76
38	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	ชาย	1632421	28537	1.75
39	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	 -	ชาย	1632421	1256850	77
40	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	ชาย	1256850	592678	36.31
41	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	ชาย	1256850	59615	3.65
42	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	ชาย	1256850	24496	1.5
43	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	ชาย	1256850	6070	0.37
44	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ) 	ชาย	1256850	963	0.06
45	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	ชาย	1256850	1599	0
46	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	ชาย	1256850	1053	0.06
47	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	ชาย	1256850	1096	0.07
48	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	ชาย	1256850	16780	1.03
49	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	ชาย	1256850	252868	15.49
50	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	ชาย	1256850	48196	2.95
51	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับราชการ	ชาย	1256850	39574	2.42
52	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงานของรัฐ	ชาย	1256850	8039	0.49
53	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ชาย	1256850	7980	0.49
54	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	ชาย	1256850	145605	8.92
55	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ว่างงาน	 -	หญิง	1687753	140411	8.32
56	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	หญิง	1687753	35510	2.1
57	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	 -	หญิง	1687753	1247689	73.93
58	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	หญิง	1247689	607926	36.02
59	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	หญิง	1247689	55590	3.29
60	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	หญิง	1247689	24232	1.44
61	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	หญิง	1247689	5147	0.3
62	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ) 	หญิง	1247689	809	0.05
63	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	หญิง	1247689	1065	0.06
64	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	หญิง	1247689	939	0.06
65	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	หญิง	1247689	1912	0.11
66	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	หญิง	1247689	29722	1.76
67	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	หญิง	1247689	202071	11.97
68	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	หญิง	1247689	58295	3.45
69	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับราชการ	หญิง	1247689	41427	2.45
70	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงานของรัฐ	หญิง	1247689	9819	0.58
71	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	หญิง	1247689	8236	0.49
72	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	หญิง	1247689	146884	8.7
73	2565	ภาคกลาง	ว่างงาน		ชาย	521431	53571	10.27
74	2565	ภาคกลาง	ไม่มีอาชีพหลัก		ชาย	521431	6777	1.3
75	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 		ชาย	521431	447713	85.86
76	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	ชาย	447713	44936	8.62
77	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	ชาย	447713	32908	6.31
78	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	ชาย	447713	32756	6.28
79	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	ชาย	447713	6043	1.16
80	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ) 	ชาย	447713	1898	0.36
81	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	ชาย	447713	3783	0.73
82	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	ชาย	447713	484	0.09
83	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	ชาย	447713	153	0.03
84	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	ชาย	447713	6385	1.22
85	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	ชาย	447713	164834	31.61
86	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	ชาย	447713	42113	8.08
87	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	รับราชการ	ชาย	447713	20259	3.89
88	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	พนักงานของรัฐ	ชาย	447713	1703	0.33
89	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ชาย	447713	5086	0.98
90	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	ชาย	447713	68284	13.1
91	2565	ภาคกลาง	ว่างงาน	 -	หญิง	555413	72483	13.05
92	2565	ภาคกลาง	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	หญิง	555413	9507	1.71
93	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	 -	หญิง	555413	447246	80.52
94	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	หญิง	447246	41616	7.49
95	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	หญิง	447246	31427	5.66
96	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	หญิง	447246	33756	6.08
97	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	หญิง	447246	4384	0.79
98	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ) 	หญิง	447246	1382	0.25
99	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	หญิง	447246	2189	0.39
100	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	หญิง	447246	510	0.09
101	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	หญิง	447246	427	0.08
102	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	หญิง	447246	12585	2.27
103	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	หญิง	447246	145374	26.17
104	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	หญิง	447246	56492	10.17
105	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	รับราชการ	หญิง	447246	18281	3.29
106	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	พนักงานของรัฐ	หญิง	447246	2184	0.39
107	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	หญิง	447246	5062	0.91
108	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	หญิง	447246	73673	13.26
109	2565	ภาคใต้	ว่างงาน	 -	ชาย	488992	38279	7.83
110	2565	ภาคใต้	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	ชาย	488992	17580	3.6
111	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	 -	ชาย	488992	349192	71.41
112	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	ชาย	349192	8547	1.75
113	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	ชาย	349192	2837	0.58
114	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	ชาย	349192	131417	26.88
115	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	ชาย	349192	3290	0.67
116	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ) 	ชาย	349192	585	0.12
117	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	ชาย	349192	8136	1.66
118	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	ชาย	349192	1743	0.36
119	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	ชาย	349192	374	0.08
120	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	ชาย	349192	10388	2.12
121	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	ชาย	349192	87272	17.85
122	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	ชาย	349192	17228	3.52
123	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	รับราชการ	ชาย	349192	12825	2.62
124	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	พนักงานของรัฐ	ชาย	349192	5820	1.19
125	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ชาย	349192	2440	0.5
126	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	ชาย	349192	17938	3.67
127	2565	ภาคใต้	ว่างงาน	 -	หญิง	516053	50571	9.8
128	2565	ภาคใต้	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	หญิง	516053	22530	4.37
129	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	 -	หญิง	516053	344788	66.81
130	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	หญิง	344788	9583	1.86
131	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	หญิง	344788	2711	0.53
132	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	หญิง	344788	127815	24.77
133	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	หญิง	344788	1861	0.36
134	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ) 	หญิง	344788	320	0.06
135	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	หญิง	344788	2222	0.43
136	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	หญิง	344788	1903	0.37
137	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	หญิง	344788	1918	0.37
138	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	หญิง	344788	25079	4.86
139	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	หญิง	344788	63342	12.27
140	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	หญิง	344788	20254	3.92
141	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	รับราชการ	หญิง	344788	12519	2.43
142	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	พนักงานของรัฐ	หญิง	344788	6230	1.21
143	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	หญิง	344788	2251	0.44
144	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	หญิง	344788	21820	4.23
