﻿_id	ปี	ภาค	แหล่งที่มาของน้ำ	จำนวนครัวเรือน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	น้ำฝน	89252	274640	32.5
2	2564	ภาคเหนือ	น้ำประปา	240344	274640	87.5100000000000051159076974727213382720947265625
3	2564	ภาคเหนือ	น้ำกรอง	29001	274640	10.5600000000000004973799150320701301097869873046875
4	2564	ภาคเหนือ	น้ำบ่อ	51958	274640	18.9200000000000017053025658242404460906982421875
5	2564	ภาคเหนือ	น้ำบาดาล	25954	274640	9.449999999999999289457264239899814128875732421875
6	2564	ภาคเหนือ	น้ำจากแหล่งธรรมชาติ	24828	274640	9.03999999999999914734871708787977695465087890625
7	2564	ภาคเหนือ	ซื้อน้ำ	103811	274640	37.7999999999999971578290569595992565155029296875
8	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำฝน	190072	294681	64.5
9	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำประปา	271384	294681	92.090000000000003410605131648480892181396484375
10	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำกรอง	29372	294681	9.9700000000000006394884621840901672840118408203125
11	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำบ่อ	14097	294681	4.78000000000000024868995751603506505489349365234375
12	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำบาดาล	31730	294681	10.769999999999999573674358543939888477325439453125
13	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำจากแหล่งธรรมชาติ	13563	294681	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375
14	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซื้อน้ำ	133372	294681	45.25999999999999801048033987171947956085205078125
15	2564	ภาคกลาง	น้ำฝน	25695	68287	37.63000000000000255795384873636066913604736328125
16	2564	ภาคกลาง	น้ำประปา	59738	68287	87.4800000000000039790393202565610408782958984375
17	2564	ภาคกลาง	น้ำกรอง	12209	68287	17.879999999999999005240169935859739780426025390625
18	2564	ภาคกลาง	น้ำบ่อ	2326	68287	3.410000000000000142108547152020037174224853515625
19	2564	ภาคกลาง	น้ำบาดาล	10251	68287	15.0099999999999997868371792719699442386627197265625
20	2564	ภาคกลาง	น้ำจากแหล่งธรรมชาติ	4420	68287	6.46999999999999975131004248396493494510650634765625
21	2564	ภาคกลาง	ซื้อน้ำ	30749	68287	45.030000000000001136868377216160297393798828125
22	2564	ภาคใต้	น้ำฝน	126842	161088	78.7399999999999948840923025272786617279052734375
23	2564	ภาคใต้	น้ำประปา	10717	161088	6.6500000000000003552713678800500929355621337890625
24	2564	ภาคใต้	น้ำกรอง	52722	161088	32.72999999999999687361196265555918216705322265625
25	2564	ภาคใต้	น้ำบ่อ	12794	161088	7.94000000000000039079850466805510222911834716796875
26	2564	ภาคใต้	น้ำบาดาล	11560	161088	7.17999999999999971578290569595992565155029296875
27	2564	ภาคใต้	น้ำจากแหล่งธรรมชาติ	66775	161088	41.4500000000000028421709430404007434844970703125
28	2564	ภาคใต้	ซื้อน้ำ	58504	161088	36.32000000000000028421709430404007434844970703125
