﻿_id	ภาค	รายได้เฉลี่ย	จำนวน (บาท)
1	ภาคเหนือ	เงินเดือน/ค่าจ้าง	116925.19
2	ภาคเหนือ	รายรับจากการทำการเกษตร	54015.57
3	ภาคเหนือ	รายได้จากการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	31322.185
4	ภาคเหนือ	รายได้จากทรัพย์สิน	3039.595
5	ภาคเหนือ	รายได้จากแหล่งอื่น ๆ	17103.77
6	ภาคเหนือ	รวมรายรับและรายได้	222368.255
7	ภาคเหนือ	รายได้เฉลี่ยต่อคน	92774.405
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เงินเดือน/ค่าจ้าง	129754.675
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายรับจากการทำการเกษตร	45450.66
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้จากการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	30094.68
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้จากทรัพย์สิน	5783.785
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้จากแหล่งอื่น ๆ	21426.27
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวมรายรับและรายได้	232476.43
14	ภาคกลาง	รายได้เฉลี่ยต่อคน	87773.865
15	ภาคกลาง	เงินเดือน/ค่าจ้าง	172864.48
16	ภาคกลาง	รายรับจากการทำการเกษตร	67625.85
17	ภาคกลาง	รายได้จากการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	49562.65
18	ภาคกลาง	รายได้จากทรัพย์สิน	2700.74
19	ภาคกลาง	รายได้จากแหล่งอื่น ๆ	14010.5
20	ภาคกลาง	รวมรายรับและรายได้	306674.15
21	ภาคใต้	รายได้เฉลี่ยต่อคน	124383.74
22	ภาคใต้	เงินเดือน/ค่าจ้าง	102361.52
23	ภาคใต้	รายรับจากการทำการเกษตร	61454.225
24	ภาคใต้	รายได้จากการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	32388.005
25	ภาคใต้	รายได้จากทรัพย์สิน	2415.02
26	ภาคใต้	รายได้จากแหล่งอื่น ๆ	12901.27
27	ภาคใต้	รวมรายรับและรายได้	211509.975
28		รายได้เฉลี่ยต่อคน	90763.905
