﻿_id	ปี	ภาค	พฤติกรรมการบริโภค	จำนวนประชากร	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	กินอาหารรสจัด	96871	3013152	3.20999999999999996447286321199499070644378662109375
2	2564	ภาคเหนือ	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	168158	3013152	5.5800000000000000710542735760100185871124267578125
3	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กินอาหารรสจัด	143619	3469129	4.13999999999999968025576890795491635799407958984375
4	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	211632	3469129	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375
5	2564	ภาคกลาง	กินอาหารรสจัด	23506	1113947	2.109999999999999875655021241982467472553253173828125
6	2564	ภาคกลาง	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	6181	1113947	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125
7	2564	ภาคใต้	กินอาหารรสจัด	27775	989393	2.810000000000000053290705182007513940334320068359375
8	2564	ภาคใต้	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	3060	989393	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375
