﻿_id	ปี	ภาค	การประกอบเกษตรกรรม	สำรวจทั้งหมด	กลุ่มสำรวจครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ทำนา	531606	562265	63.16
2	2565	ภาคเหนือ	ทำไร่   	531606	332044	37.3
3	2565	ภาคเหนือ	ทำสวน	531606	225347	25.31
4	2565	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	531606	58953	6.62
5	2565	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	531606	4306	0.48
6	2565	ภาคเหนือ	ทำประมง	531606	4979	0.56
7	2565	ภาคเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน	531606	8501	0.95
8	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำนา	792994	719044	99.65
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำไร่   	792994	153807	21.31
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำสวน	792994	74473	10.32
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปศุสัตว์	792994	82136	11.38
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	792994	4622	0.64
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำประมง	792994	3895	0.54
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน	792994	6442	0.89
15	2565	ภาคกลาง	ทำนา	212448	81586	38.4
16	2565	ภาคกลาง	ทำไร่   	212448	67296	31.68
17	2565	ภาคกลาง	ทำสวน	212448	73604	34.65
18	2565	ภาคกลาง	ปศุสัตว์	212448	17638	8.3
19	2565	ภาคกลาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	212448	3696	1.74
20	2565	ภาคกลาง	ทำประมง	212448	5171	2.43
21	2565	ภาคกลาง	เกษตรแบบผสมผสาน	212448	1493	0.7
22	2565	ภาคใต้	ทำนา	367810	43804	11.91
23	2565	ภาคใต้	ทำไร่   	367810	19957	5.43
24	2565	ภาคใต้	ทำสวน	367810	320420	87.12
25	2565	ภาคใต้	ปศุสัตว์	367810	21589	5.87
26	2565	ภาคใต้	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	367810	2756	0.75
27	2565	ภาคใต้	ทำประมง	367810	13660	3.71
28	2565	ภาคใต้	เกษตรแบบผสมผสาน	367810	14145	3.85
