﻿_id	ปี	ภาค	อาชีพ	จำนวนครัวเรือน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	ทำนา	73487	1044055	7.04000000000000003552713678800500929355621337890625
2	2564	ภาคเหนือ	ทำไร่   	27341	1044055	2.62000000000000010658141036401502788066864013671875
3	2564	ภาคเหนือ	ทำสวน	23931	1044055	2.29000000000000003552713678800500929355621337890625
4	2564	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	2851	1044055	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125
5	2564	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	297	1044055	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
6	2564	ภาคเหนือ	ทำประมง	223	1044055	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
7	2564	ภาคเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน	1892	1044055	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125
8	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำนา	164105	992414	16.53999999999999914734871708787977695465087890625
9	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำไร่   	20545	992414	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875
10	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำสวน	11613	992414	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875
11	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปศุสัตว์	2081	992414	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125
12	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	313	992414	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
13	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำประมง	323	992414	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
14	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน	1012	992414	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
15	2564	ภาคกลาง	ทำนา	6884	389641	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125
16	2564	ภาคกลาง	ทำไร่   	4966	389641	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125
17	2564	ภาคกลาง	ทำสวน	3125	389641	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
18	2564	ภาคกลาง	ปศุสัตว์	1038	389641	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125
19	2564	ภาคกลาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	439	389641	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625
20	2564	ภาคกลาง	ทำประมง	126	389641	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
21	2564	ภาคกลาง	เกษตรแบบผสมผสาน	403	389641	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
22	2564	ภาคใต้	ทำนา	5365	312613	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125
23	2564	ภาคใต้	ทำไร่   	1936	312613	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875
24	2564	ภาคใต้	ทำสวน	77004	312613	24.629999999999999005240169935859739780426025390625
25	2564	ภาคใต้	ปศุสัตว์	1960	312613	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125
26	2564	ภาคใต้	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	408	312613	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125
27	2564	ภาคใต้	ทำประมง	3054	312613	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875
28	2564	ภาคใต้	เกษตรแบบผสมผสาน	1904	312613	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625
