﻿_id	ปี	ภาค	การจัดการน้ำ	จำนวนครัวเรือน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	มีน้ำสะอาดและเพียงพอตลอดปี	286577	1044055	27.449999999999999289457264239899814128875732421875
2	2564	ภาคเหนือ	รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	190618	1044055	18.260000000000001563194018672220408916473388671875
3	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีน้ำสะอาดและเพียงพอตลอดปี	321936	992414	32.43999999999999772626324556767940521240234375
4	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	220443	992414	22.21000000000000085265128291212022304534912109375
5	2564	ภาคกลาง	มีน้ำสะอาดและเพียงพอตลอดปี	68425	389641	17.559999999999998721023075631819665431976318359375
6	2564	ภาคกลาง	รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	59888	389641	15.3699999999999992184029906638897955417633056640625
7	2564	ภาคใต้	มีน้ำสะอาดและเพียงพอตลอดปี	181875	312613	58.17999999999999971578290569595992565155029296875
8	2564	ภาคใต้	รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	112851	312613	36.10000000000000142108547152020037174224853515625
