﻿_id	ภาค	เพศ	อาชีพ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	1330970	842719
2	ภาคเหนือ	ชาย	ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	1330970	488251
3	ภาคเหนือ	ชาย	ทำนา	488251	271708
4	ภาคเหนือ	ชาย	ทำไร่	488251	145499
5	ภาคเหนือ	ชาย	ทำสวน	488251	65969
6	ภาคเหนือ	ชาย	ปศุสัตว์	488251	10878
7	ภาคเหนือ	ชาย	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	488251	925
8	ภาคเหนือ	ชาย	ทำประมง	488251	1626
9	ภาคเหนือ	ชาย	เกษตรแบบผสมผสาน	488251	1925
10	ภาคเหนือ	หญิง	ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	1362755	921880
11	ภาคเหนือ	หญิง	ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	1362755	440875
12	ภาคเหนือ	หญิง	ทำนา	440875	245246
13	ภาคเหนือ	หญิง	ทำไร่	440875	131979
14	ภาคเหนือ	หญิง	ทำสวน	440875	61242
15	ภาคเหนือ	หญิง	ปศุสัตว์	440875	8105
16	ภาคเหนือ	หญิง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	440875	823
17	ภาคเหนือ	หญิง	ทำประมง	440875	1133
18	ภาคเหนือ	หญิง	เกษตรแบบผสมผสาน	440875	1813
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	1512887	777659
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	1512887	735228
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ทำนา	735228	643849
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ทำไร่	735228	67092
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ทำสวน	735228	26993
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ปศุสัตว์	735228	6735
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	735228	1087
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ทำประมง	735228	1781
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เกษตรแบบผสมผสาน	735228	1187
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	1539729	796587
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	1539729	743142
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ทำนา	743142	658513
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ทำไร่	743142	62221
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ทำสวน	743142	26779
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ปศุสัตว์	743142	5703
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	743142	879
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ทำประมง	743142	1166
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เกษตรแบบผสมผสาน	743142	1088
37	ภาคกลาง	ชาย	ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	548207	413455
38	ภาคกลาง	ชาย	ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	548207	134752
39	ภาคกลาง	ชาย	ทำนา	134752	53935
40	ภาคกลาง	ชาย	ทำไร่	134752	36189
41	ภาคกลาง	ชาย	ทำสวน	134752	35168
42	ภาคกลาง	ชาย	ปศุสัตว์	134752	6558
43	ภาคกลาง	ชาย	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	134752	2055
44	ภาคกลาง	ชาย	ทำประมง	134752	4075
45	ภาคกลาง	ชาย	เกษตรแบบผสมผสาน	134752	683
46	ภาคกลาง	หญิง	ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	568179	441668
47	ภาคกลาง	หญิง	ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	568179	126511
48	ภาคกลาง	หญิง	ทำนา	126511	50501
49	ภาคกลาง	หญิง	ทำไร่	126511	34289
50	ภาคกลาง	หญิง	ทำสวน	126511	36253
51	ภาคกลาง	หญิง	ปศุสัตว์	126511	4708
52	ภาคกลาง	หญิง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	126511	1486
53	ภาคกลาง	หญิง	ทำประมง	126511	2415
54	ภาคกลาง	หญิง	เกษตรแบบผสมผสาน	126511	728
55	ภาคใต้	ชาย	ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	489085	307020
56	ภาคใต้	ชาย	ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	489085	182065
57	ภาคใต้	ชาย	ทำนา	182065	9852
58	ภาคใต้	ชาย	ทำไร่	182065	3868
59	ภาคใต้	ชาย	ทำสวน	182065	152981
60	ภาคใต้	ชาย	ปศุสัตว์	182065	3898
61	ภาคใต้	ชาย	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	182065	666
62	ภาคใต้	ชาย	ทำประมง	182065	10027
63	ภาคใต้	ชาย	เกษตรแบบผสมผสาน	182065	2171
64	ภาคใต้	หญิง	ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	502825	333614
65	ภาคใต้	หญิง	ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	502825	169211
66	ภาคใต้	หญิง	ทำนา	169211	11101
67	ภาคใต้	หญิง	ทำไร่	169211	3801
68	ภาคใต้	หญิง	ทำสวน	169211	148088
69	ภาคใต้	หญิง	ปศุสัตว์	169211	2133
70	ภาคใต้	หญิง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	169211	371
71	ภาคใต้	หญิง	ทำประมง	169211	2642
72	ภาคใต้	หญิง	เกษตรแบบผสมผสาน	169211	2369
