﻿_id	ภาค	รายได้	จำนวน (บาท)
1	ภาคเหนือ	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	222606.825
2	ภาคเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	156200
3	ภาคเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	355074.61
4	ภาคเหนือ	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	0.5
5	ภาคเหนือ	รายได้ต่ำสุด	1
6	ภาคเหนือ	รายได้สูงสุด	30000000
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	232768.95
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	165800
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	330870.055
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	149
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้ต่ำสุด	1
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้สูงสุด	30000000
13	ภาคกลาง	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	306567.51
14	ภาคกลาง	ค่ามัธยฐาน (Median)	201600
15	ภาคกลาง	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	507001.46
16	ภาคกลาง	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	0
17	ภาคกลาง	รายได้ต่ำสุด	1
18	ภาคกลาง	รายได้สูงสุด	22007200
19	ภาคใต้	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	212049.695
20	ภาคใต้	ค่ามัธยฐาน (Median)	147500
21	ภาคใต้	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	364431.215
22	ภาคใต้	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	141.5
23	ภาคใต้	รายได้ต่ำสุด	1
24	ภาคใต้	รายได้สูงสุด	30000000
