﻿_id	ปี	ภาค	ภาระหนี้สิน	ประเภทหนี้	สำรวจทั้งหมด	กลุ่มสำรวจ(ครัวเรือน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีภาระหนี้สิน	 -	1082766	570822	52.72
2	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	 -	1082766	511944	47.28
3	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การทำการเกษตร	511944	307608	60.09
4	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การศึกษาบุตร	511944	148601	29.03
5	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อยานพาหนะ	511944	134641	26
6	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก 2.เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)	511944	55659	10.87
7	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อโทรศัพท์มือถือ	511944	16380	3.2
8	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินทำกิน	511944	70255	13.72
9	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การเจ็บป่วย	511944	68236	13.33
10	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร	511944	129832	25.36
11	2566	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ลงทุนในการทำธุรกิจ	511944	67498	13.18
12	2567	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การเล่นหวยหรือการพนัน	511944	6632	1.3
13	2568	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ	511944	3924	1
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีภาระหนี้สิน	 -	1085791	476995	43.93
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	 -	1085791	608796	56.07
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การทำการเกษตร	608796	453373	74.47
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การศึกษาบุตร	608796	206402	33.9
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อยานพาหนะ	608796	187754	30.84
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก 2.เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)	608796	97575	16
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อโทรศัพท์มือถือ	608796	28085	4.61
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินทำกิน	608796	79168	13
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การเจ็บป่วย	608796	90358	14.84
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร	608796	168737	27.72
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ลงทุนในการทำธุรกิจ	608796	70425	11.57
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การเล่นหวยหรือการพนัน	608796	9151	1.5
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ	608796	7635	1.25
27	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่ไม่มีภาระหนี้สิน	 -	420242	277367	66
28	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	 -	420242	142875	34
29	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การทำการเกษตร	142875	61231	42.86
30	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การศึกษาบุตร	142875	31771	22.24
31	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อยานพาหนะ	142875	36668	26
32	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก 2.เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)	142875	15920	11.14
33	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อโทรศัพท์มือถือ	142875	4238	2.97
34	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินทำกิน	142875	17410	12.19
35	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การเจ็บป่วย	142875	17286	12.1
36	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร	142875	30509	21.35
37	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ลงทุนในการทำธุรกิจ	142875	21603	15.12
38	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การเล่นหวยหรือการพนัน	142875	1842	1.29
39	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ	142875	323	0
40	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่ไม่มีภาระหนี้สิน	 -	508341	377251	74.21
41	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	 -	508341	131090	25.79
42	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การทำการเกษตร	131090	54823	41.82
43	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การศึกษาบุตร	131090	38610	29.45
44	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อยานพาหนะ	131090	45841	34.97
45	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก 2.เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)	131090	13038	10
46	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้อโทรศัพท์มือถือ	131090	3108	2.37
47	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินทำกิน	131090	29771	22.71
48	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การเจ็บป่วย	131090	7659	5.84
49	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร	131090	15071	11.5
50	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ลงทุนในการทำธุรกิจ	131090	19228	14.67
51	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	การเล่นหวยหรือการพนัน	131090	734	0.56
52	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน	ส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ	131090	278	0.21
