﻿_id	ปี	ภาค	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	จำนวน(บาท)
1	2565	ภาคเหนือ	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	220280
2	2565	ภาคเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	20000001
3	2565	ภาคเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	423711
4	2565	ภาคเหนือ	รายได้ต่ำสุด	10950
5	2565	ภาคเหนือ	รายได้สูงสุด	40000000
6	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	233258
7	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	25000001
8	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	359197
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้ต่ำสุด	10,950
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้สูงสุด	50,000,000
11	2565	ภาคกลาง	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	296,770
12	2565	ภาคกลาง	ค่ามัธยฐาน (Median)	17,000,001
13	2565	ภาคกลาง	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	486,394
14	2565	ภาคกลาง	รายได้ต่ำสุด	11,000
15	2565	ภาคกลาง	รายได้สูงสุด	34,000,000
16	2565	ภาคใต้	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	210,093
17	2565	ภาคใต้	ค่ามัธยฐาน (Median)	21,990,001
18	2565	ภาคใต้	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	400,820
19	2565	ภาคใต้	รายได้ต่ำสุด	10,950
20	2565	ภาคใต้	รายได้สูงสุด	43,980,000
