﻿_id	ปี	ภาค	การรักษาเมื่อเจ็บป่วย	จำนวนสำรวจทั้งหมด คน	จำนวนกลุ่มสำรวจ คน	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	กินยา	773490	678499	87.72
2	2565	ภาคเหนือ	การใช้ยาสมุนไพร	773490	10891	1.41
3	2565	ภาคเหนือ	การดูแลทางด้านอาหาร	773490	44244	5.72
4	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กินยา	846624	697240	82.36
5	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การใช้ยาสมุนไพร	846624	10698	1.26
6	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลทางด้านอาหาร	846624	45505	5.37
7	2565	ภาคกลาง	กินยา	302385	246066	81.38
8	2565	ภาคกลาง	การใช้ยาสมุนไพร	302385	1645	0.54
9	2565	ภาคกลาง	การดูแลทางด้านอาหาร	302385	10407	3.44
10	2565	ภาคใต้	กินยา	222700	222257	99.8
11	2565	ภาคใต้	การใช้ยาสมุนไพร	222700	41683	18.72
12	2565	ภาคใต้	การดูแลทางด้านอาหาร	222700	33639	15.11
