ข้อมูลกิจกรรมทางกาย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย
ข้อมูลสำรวจกิจกรรมทางกายจาก TPAK
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
id | text | ||
survey_year | numeric | ||
gender | text | ||
age | numeric | ||
weight | numeric | ||
height | numeric | ||
education | text | ||
income | text | ||
seq_education | numeric | ||
seq_income | numeric | ||
province_code | numeric | ||
district_code | text | ||
sub_district_code | text | ||
pa_pass | text | ||
pa_tran | numeric | ||
pa_work_md | numeric | ||
pa_work_hv | numeric | ||
pa_act_md | numeric | ||
pa_act_hv | numeric | ||
pa_inertia | numeric | ||
created_date | timestamp | ||
mariage_status | text | ||
occupation | text | ||
pa_work_md_freq | numeric | ||
pa_act_md_freq | numeric | ||
sleep | numeric | ||
pa_work_hv_freq | numeric | ||
pa_act_hv_freq | numeric | ||
pa_tran_freq | numeric | ||
sleep_during_day | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | CSV |
Llicència | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
Creat | February 26, 2025 |
Última actualització | February 26, 2025 |