Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
เส้นทางสู่ชุมชนน่าอยู่ กับ Commu Together
Dada i recursos
Aquest conjunt de dades no té dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนัก 6 |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | opengrant@thaihealth.or.th |
* วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | สํานักสร้างสรรค์โอกาส (สํานัก 6) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Llicència | No s'ha especificat la llicència |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เงื่อนไขต้องเป็นไปตามเจ้าของข้อมูลกำหนด |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 4, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 4, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Creat | December 4, 2024 |
Última actualització | December 4, 2024 |